熊本市
詳しく見る
NEOガーデン江津1丁目
価格 | 1,520万円 〜 1,960万円 |
---|---|
土地面積 | 147.90〜230.41㎡ (44.74〜69.70坪) |
物件種目 | 売地 |
所在地 | 熊本市東区江津1丁目 |
南さつま市
詳しく見る
南さつま市京ノ塚パークタウン
価格 | 520万円 〜 715万円 |
---|---|
土地面積 | 241.22〜353.99㎡ (72.96〜107.08坪) |
物件種目 | 売地 |
所在地 | 南さつま市加世田 |
霧島市
詳しく見る
NEOガーデン国分上小川分譲地
価格 | 840万円 〜 980万円 |
---|---|
土地面積 | 201.70〜272.19㎡ (61.01〜82.33坪) |
物件種目 | 売地 |
所在地 | 霧島市国分上小川737 |